首页 > 产品中心 > 数据采集器 > Symbol数据采集器 > 正文
Symbol SPT1800 数据采集器
*基于Plam OS平台;
*Spectrum24?WLAN或WWAN连接;
*8MB RAM/4MB ROM;
*可充电的锂电池和备用Ni-MH电池
产品介绍:
物 理 参 数 | |
尺寸: | 2.54厘米(高)×9.2厘米(宽)×17.78厘米(长) |
重量: | 300克(含电池),无线机型:346克 |
电池: | 3.7V,1550mAh可充电锂离子电池 |
抗摔: | 可承受1.2米高度坠落至水泥地面 |
技术特性 | |
处理器: | DragonBall VZ-33 MHz |
操作系统: | Palm OS" |
内存: | 8MB RAM,4MB ROM |
开发工具: | AppForge,Codewarrior,MCL,PendragonForms PenRight!和SatelliteForms |
同步工具: | Aether Scoutware,AvantGo |
通讯: | IrDa 1.0 |
显示屏: | 高对比度、防反射、带背光160×160单色液晶触摸显示屏 |
译码能力: | Bookland EAN, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93,Coupon Code, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, ISBT128, MSI Plessey, Tri-optic Code 39, UCC/EAN 128, UPC/EAN Supplementals, UPC-A, UPC-E, UPC-E1 |
使用环境 | |
工作温度: | -20℃-50℃ |
储存温度: | -25℃-50℃ |
相对湿度: | 5%-90%(非冷凝) |
静电击穿: | 8kVdc空气,4kVdc触点 |
环境密封: | 符合IP54标准,抗风沙、灰尘和雨水 |
无线广域网特性 | |
网络标准: | CDPD / GSM - 900/1800MHz GSM 1900MHz |
输出功率: | CDPD 600MW;GSM 2W |
数据范围: | CDPD 可达19.2Kbps, GSM 可达14.4Kbps |
天 线 : | 外置 |
频 宽 : | CDPD 824-894MHz;GSM 880-960MHz;1710-1880MHz |
无线局域网特性 | |
无线局域网: | Symbol Spectrum24@ IEEE 802.11广播频率--兼容/IEEE 802.11b |
传输方式: | 跳频/直序 |
数据速率: | 2Mbps/11Mbps |
天 线: | 内置 |
传输距离: | 开放空间,可高达303米 标准为54至76米 |
输出功率: | 美国500mw,国际100mw |
频率范围: | 依不同国家而有所不同,一般为2.4至2.5GHZ |
安 全 指 标 | |
电力安全标准: | UL1950, CSA C22.2 No 950;EN60950:1992/IEC950 |
激光安全: | CDRH ClassⅡ, IEC Class 2 |
EMI/RFI: | FCC Part15 Class B, ICES-003 Class B, 欧洲 EMC , 澳大利亚 SMA,Directive |
打 印 电 缆 | |
O'Neil: |
CBL-PT00100-ON1, CBL-PT00100-0N2 |
Paxar /Monarch: | CBL-1700-100-MON1, CBL-1700-100-MON2 |
Zebra / Comtec: | CBL-1700-100-CTC, CBL-1700-100-ELT |
配 备 附 件 | |
通讯及充电座: | 车载;调制解调器;单槽/四槽串通讯/充电;四槽充电;四槽以太网 |
通讯及充电线: | 通讯 / 充电 |
扳机手柄: | 通过串口连线,将SPT18XX变成手持带扳机设计 |
磁条阅读器: | 串口连接MSR |
四槽通用充电器 : | 可充各种电池;电池适配器 |
耳机听筒: | 只适用于GSM版本产品 |